* ºÎ°¡¼¼ º°µµ
»óÇ°±¸ºÐ | µî·Ï±â°£ | µî·Ïºñ¿ë Á¤°¡ | ÇÒÀÎÀ² | µî·Ïºñ¿ë ÇÒÀΰ¡ |
---|---|---|---|---|
.red / .blue / .pink | 1³â | 26,000¿ø | 38% | 16,000¿ø |
2³â | 52,000¿ø | 38% | 32,000¿ø | |
3³â | 78,000¿ø | 38% | 48,000¿ø | |
4³â | 104,000¿ø | 38% | 64,000¿ø | |
5³â | 130,000¿ø | 38% | 80,000¿ø | |
6³â | 156,000¿ø | 38% | 96,000¿ø | |
7³â | 182,000¿ø | 38% | 112,000¿ø | |
8³â | 208,000¿ø | 38% | 128,000¿ø | |
9³â | 234,000¿ø | 38% | 144,000¿ø | |
10³â | 260,000¿ø | 38% | 160,000¿ø |
µµ¸ÞÀÎ »ý¼º¿ä°Ç
ºÐ·ù | ¿µ¹®µµ¸ÞÀÎ |
---|---|
Áö¿ø ¹®ÀÚ | - ¾ËÆĺª: a-z / A-Z (´ë¼Ò¹®ÀÚ ±¸ºÐ ¾ÈÇÔ) - ¾Æ¶óºñ¾Æ ¼ýÀÚ : 0~9 - Ư¼ö±âÈ£ : ÇÏÀÌÇ (-) |
¹®ÀÚ ¿¼ö | - 2ÀÚ ÀÌ»ó ~ 63ÀÚ ÀÌÇÏ |
Á¶ÇÕ ÇüÅ | - ¾ËÆĺª + ¾Æ¶óºñ¾Æ ¼ýÀÚ + ÇÏÀÌÇ (-) |
À¯ÀÇ»çÇ× | - ÇÏÀÌÇÂ(-)Àº óÀ½°ú ³¡¿¡ ¿Ã ¼ö ¾øÀ½ - µÎ¹ø° ¹®ÀÚ ¿¿¡ ÇÏÀÌÇ (-)Àº ¿¬¼ÓÀ¸·Î »ç¿ë ºÒ°¡ |
µµ¸ÞÀÎÀÇ µî·Ï±â°£ | - 1³â ~ 10³â |